山東七同橡膠主營(yíng)O型圈,橡膠密封圈,橡膠減震器,橡膠減震墊,橡膠異形件等產(chǎn)品!
O型圈 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系信合



七同橡膠熱賣(mài)產(chǎn)品
多材質(zhì) 多用途 質(zhì)量佳 密封好 橡膠制品
O型圈
橡膠異形件
塑料制品
七同橡膠
專注O形圈多年
可靠的O型圈供應(yīng)商

七同服務(wù)熱線
13698682232

DD系列橡膠減震器
此系列減震器適用于各種應(yīng)用,特別是彈性懸掛和彈性扣件設(shè)備中。例:小型電機(jī)、水泵、風(fēng)機(jī)、洗衣機(jī)、壓縮機(jī)、 家具、電動(dòng)馬達(dá)、測(cè)量設(shè)備、儀器儀表等。
13698682232產(chǎn)品詳情

此系列減震器適用于各種應(yīng)用,特別是彈性懸掛和彈性扣件設(shè)備中。例:小型電機(jī)、水泵、風(fēng)機(jī)、洗衣機(jī)、壓縮機(jī)、家具、電動(dòng)馬達(dá)、測(cè)量設(shè)備、儀器儀表等。本產(chǎn)品安裝簡(jiǎn)單,規(guī)格齊全,能夠滿足于各種需求。
應(yīng)用行業(yè):汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、食品機(jī)械行業(yè)、工業(yè)機(jī)械、運(yùn)動(dòng)器材、家用電器、建筑行業(yè)、家具等
★ 注:提供非標(biāo)規(guī)格尺寸定制服務(wù)


型號(hào) | 外形尺寸(mm) |
平均壓縮量 橡膠硬度 60IRHDdaN/m |
平均壓縮量 橡膠硬度 70IRHDdaN/mm |
最大適當(dāng)壓縮量 KG/mm |
||
A | B | C | ||||
20D15M6 | 20 | 15 | M6 | 14.8 | 20.5 | 3.0 |
20D20M6 | 20 | 20 | M6 | 8.6 | 11.8 | 4.0 |
20D25M6 | 20 | 25 | M6 | 3.2 | 3.2 | 5.0 |
20D30M6 | 20 | 30 | M6 | 3.8 | 5.4 | 6.0 |
25D15M6 | 25 | 15 | M6 | 30 | 42 | 3.0 |
25D20M6 | 25 | 20 | M6 | 19.4 | 25.6 | 4.0 |
25D25M8 | 25 | 25 | M8 | 11.9 | 16.2 | 5.0 |
25D30M8 | 25 | 30 | M8 | 8.9 | 11.5 | 6.0 |
30D20M8 | 30 | 20 | M8 | 24 | 32 | 4.0 |
30D30M8 | 30 | 30 | M8 | 11.5 | 15.4 | 6.0 |
30D40M8 | 30 | 40 | M8 | 8.1 | 10.6 | 8.0 |
40D20M8 | 40 | 20 | M8 | 50.8 | 70.3 | 4.0 |
40D28M8 | 40 | 28 | M8 | 28.3 | 38.8 | 5.6 |
40D28M10 | 40 | 28 | M10 | 28.3 | 38.8 | 5.6 |
40D30M8 | 40 | 30 | M8 | 25 | 35 | 6.0 |
40D30M10 | 40 | 30 | M10 | 25 | 35 | 6.0 |
40D40M8 | 40 | 40 | M8 | 15.8 | 21.7 | 8.0 |
40D40M10 | 40 | 40 | M10 | 15.8 | 21.7 | 8.0 |
40D45M10 | 40 | 45 | M10 | 13.7 | 18.8 | 9.0 |
50D25M10 | 50 | 25 | M10 | 66.7 | 91.9 | 5.0 |
50D30M10 | 50 | 30 | M10 | 52.4 | 72 | 5.0 |
50D40M10 | 50 | 40 | M10 | 27.1 | 37.7 | 8 |
50D45M10 | 50 | 45 | M10 | 21.5 | 30 | 9 |
50D50M10 | 50 | 50 | M10 | 17.8 | 24.2 | 10 |
60D36M10 | 60 | 36 | M10 | 66.5 | 91.2 | 7.2 |
60D36M12 | 60 | 36 | M12 | 66.5 | 91.2 | 7.2 |
60D40M10 | 60 | 40 | M10 | 54.9 | 74.6 | 8 |
60D40M12 | 60 | 40 | M12 | 54.9 | 74.6 | 8 |
60D45M10 | 60 | 45 | M10 | 43.5 | 60.3 | 9 |
60D45M12 | 60 | 45 | M12 | 43.5 | 60.3 | 9 |
60D50M12 | 60 | 45 | M12 | 34.7 | 47.8 | 10 |
70D30M10 | 70 | 30 | M10 | 137.5 | 188 | 6 |
70D30M12 | 70 | 30 | M12 | 137.5 | 188 | 6 |
70D40M10 | 70 | 40 | M10 | 79.4 | 110 | 8 |
70D40M12 | 70 | 40 | M12 | 79.4 | 110 | 8 |
70D45M10 | 70 | 45 | M10 | 61.5 | 83.5 | 9 |
70D45M12 | 70 | 45 | M12 | 61.5 | 83.5 | 9 |
70D50M10 | 70 | 50 | M10 | 50 | 69.3 | 10 |
70D50M12 | 70 | 50 | M12 | 50 | 69.3 | 10 |
70D70M10 | 70 | 70 | M10 | 32.8 | 45.3 | 14 |
70D70M12 | 70 | 70 | M12 | 32.8 | 45.3 | 14 |
75D40M12 | 75 | 40 | M12 | 85.3 | 118 | 8 |
75D50M12 | 75 | 50 | M12 | 63.6 | 88.6 | 10 |
75D55M12 | 75 | 55 | M12 | 50 | 69.4 | 11 |
80D40M14 | 80 | 40 | M14 | 117.6 | 162 | 8 |
80D50M14 | 80 | 50 | M14 | 78.4 | 108 | 10 |
80D50M12 | 80 | 50 | M12 | 78.4 | 108 | 10 |
80D60M14 | 80 | 60 | M14 | 51.9 | 71.3 | 12 |
100D40M16 | 100 | 40 | M16 | 218.8 | 303 | 8 |
100D50M16 | 100 | 50 | M16 | 131 | 181 | 10 |
100D55M16 | 100 | 35 | M16 | 110.6 | 153 | 11 |
100D75M16 | 100 | 75 | M16 | 108.2 | 151 | 5 |
150D75M16 | 150 | 75 | M16 | 108.2 | 151 | 15 |
100D60M16 | 100 | 60 | M16 | 94.2 | 131 | 12 |

廠商對(duì)接
價(jià)格保證
貨品齊全
一站購(gòu)齊
廠家直銷
款式齊全
現(xiàn)貨供應(yīng)
快速發(fā)貨


好選原料,安全環(huán)保
膠料均來(lái)自優(yōu)異品牌,所有產(chǎn)品都依照國(guó)標(biāo)等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn),材質(zhì)均通過(guò)ROHS等第三方認(rèn)證,產(chǎn)品精細(xì)模具精度高,無(wú)毛邊和凹凸點(diǎn)

設(shè)備先進(jìn),工藝成熟
采用精良的生產(chǎn),硫化機(jī)組和高準(zhǔn)確度的加工中心。公司擁有一套完整的生產(chǎn)工藝,確保產(chǎn)品的密封性和質(zhì)量穩(wěn)定



準(zhǔn)確檢測(cè),品質(zhì)監(jiān)控
精良的檢測(cè)儀器確保產(chǎn)品的合格率,層層把關(guān),阻絕次品發(fā)入客戶手中。生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格控制,做到事前預(yù)防、過(guò)程受控,事后可以追溯

增值服務(wù),售后無(wú)憂
擁有完善的供應(yīng)鏈管理,保證如期交貨。提供二次加工等增值服務(wù),為客戶提供快速的橡膠零件原型試制(快速試樣),新品研發(fā)過(guò)程增快產(chǎn)品推向市場(chǎng)的周期
電話:0532-88687975
熱線:13698682232
郵箱:lichunjiang@sdqtrubber.com
工廠地址:臨沂市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沃爾沃路
青島辦事處地址:青島膠州市泉州路138號(hào)

13698682232
-
在線
客服在線客服服務(wù)時(shí)間:9:00~17:00
- 服務(wù)咨詢
客服
熱線咨詢電話13698682232
關(guān)注
微信關(guān)注我們
返回
頂部